AWARD
2010 Outstanding Teaching Award (University), NTU, Taiwan
2009 Excellent Publication Research Award, NTU, Taiwan
2008 Distinguished Publication Research Award, NTU, Taiwan
2010 Outstanding Teaching Award (University), NTU, Taiwan
2009 Excellent Publication Research Award, NTU, Taiwan
2008 Distinguished Publication Research Award, NTU, Taiwan
Fiscal Year | Plan Name | Title |
---|---|---|
112 | 高齡化社區健康環境安全研究:以雲林鄉鎮市為範例--社區至區域尺度高齡族群熱環境與熱壓力時空分布特徵之研究(子計畫四) | 計畫主持人 |
111 | 高齡化社區健康環境營造:以雲林為範例--以環境參數與微氣象儀器探討高齡族群室內室外微氣候與熱舒適度時空分布特徵 (子計畫五) | 計畫主持人 |
110 | 人類世下雲霧森林的水循環變化與碳吸收趨勢 | 共同主持人 |
110 | 高齡化社區健康促進:以雲林城鄉為範例--利用氣象與環境參數建立高齡族群生活環境戶外熱壓力與舒適度空間指標之研究 | 計畫主持人 |
109 | 臺灣地形降水與颱風雨帶之分析研究 | 共同主持人 |
108 | 亞熱帶山區雲霧森林冠層上坡霧霧水攔截、能量分布與通量交換之研究 | 計畫主持人 |
108 | 台北都會區氣候地圖的建置及應用 | 共同主持人 |
107 | 低緯度山區雲霧森林對上坡霧霧水攔截、能量分布與通量交換之研究 | 計畫主持人 |
106 | 以空間巨量資料及群眾外包為基礎建立具有臨界狀態早期預警能力的都市環境感測架構--都會區街道尺度熱環境與生理等效溫 度之時空分布分析(子計畫二)(3/3) | 計畫主持人 |
106 | 以反演模式推估中性與穩定大氣穩定度狀況下霧林生態系統通量之特徵 | 計畫主持人 |
105 | 歷史及極端氣候變遷情境下,大氣、海洋及水文之全球、台灣及東亞地區數位資料庫建立。--台灣及鄰近地區土地利用型態變 遷網格資料建立、暨氣候變遷對於台灣生態 系通量資料影響之研究(III) | 計畫主持人 |
105 | 以空間巨量資料及群眾外包為基礎建立具有臨界狀態早期預警能力的都市環境感測架構--都會區街道尺度熱環境與生理等效溫 度之時空分布分析(子計畫二)(2/3) | 計畫主持人 |
105 | 歷史及極端氣候變遷情境下,大氣、海洋及水文之全球、台灣及東亞地區數位資料庫建立。--歷史及極端氣候變遷情境下,大 氣、海洋及水文之全球、台灣及東亞地區數位資料庫建立。(III) | 共同主持人 |
105 | 土地系統動態變遷之因果與機制研究--台灣土地利用與覆蓋變遷與區域大氣與水文氣象及大尺度氣候變異之交互作用 | 共同主持人 |
104 | 歷史及極端氣候變遷情境下,大氣、海洋、河川及空氣污染之全球、台灣及東亞地區數位資 料庫建立及農業、空污社會成本評估。--台灣及鄰近地區土地利用型態變遷網格資料建立、暨氣候變遷對於台灣生態系通量資料影響之研究(II) | 計畫主持人 |
104 | 以空間巨量資料及群眾外包為基礎建立具有臨界狀態早期預警能力的都市環境感測架構--都會區街道尺度熱環境與生理等效溫 度之時空分布分析(子計畫二)(1/3) | 計畫主持人 |
104 | 歷史及極端氣候變遷情境下,大氣、海洋、河川及空氣污染之全球、台灣及東亞地區數位資 料庫建立及農業、空污社會成本評估。--歷史及極端氣候變遷情境下,大氣、海洋、河川及空氣污染之全球、台灣及東亞地區數位資料庫建立及農業、空污社會成 本評估。(II) | 共同主持人 |
103 | 空間致能的智慧城市架構--都會區土地覆蓋與微環境變遷之時空分布分析(子計畫三)(2/2) | 計畫主持人 |
103 | 歷史及極端氣候變遷情境下,大氣、海洋、河川及空氣污染之全球、台灣及東亞地區數位資料庫建立及農業、空污社會成本評 估。--台灣及鄰近地區土地利用型態變遷網格資料建立、暨氣候變遷對於台灣不同地表型態通量資料影響之研究(I) | 計畫主持人 |
103 | 歷史及極端氣候變遷情境下,大氣、海洋、河川及空氣污染之全球、台灣及東亞地區數位資料庫建立及農業、空污社會成本評 估。--歷史及極端氣候變遷情境下,大氣、海洋、河川及空氣污染之全球、台灣及東亞地區數位資料庫建立及農業、空污社會成本評估。(I) | 共同主持人 |
103 | 臺灣集水區生態與生地化監測研究--翡翠水庫集水區之流量與營養鹽/沉積物輸出模擬(I) | 共同主持人 |
102 | 水稻田動量及純量通量特性研究 | 共同主持人 |
102 | 空間致能的智慧城市架構--都會區土地覆蓋與微環境變遷之時空分布分析(子計畫三)(1/2) | 計畫主持人 |
101 | 能量及質量通量長期監測與森林生態關係之研究--山坡地形森林二氧化碳、水氣與能量通量之觀測與模擬(III) | 計畫主持人 |
101 | 感潮河段濕地草澤生態系統碳、水氣、與能量通量之觀測與模擬 | 計畫主持人 |
100 | 感潮河段濕地草澤生態系統與近地表大氣交互作用之觀測與模擬 | 計畫主持人 |
100 | 能量及質量通量長期監測與森林生態關係之研究--山坡地形森林二氧化碳、水氣與能量通量之觀測與模擬(II) | 計畫主持人 |
100 | 台北市區微型空氣品質監測網(3/3) | 共同主持人 |
100 | 數學在現代科學的應用--子計畫六:颱風雙眼牆物理過程探討(4/4) | 共同主持人 |
099 | 能量及質量通量長期監測與森林生態關係之研究--森林山坡地區複雜地形之大氣近地層動量與能量觀測與模擬(I) | 計畫主持人 |
099 | 台北市區微型空氣品質監測網(2/3) | 共同主持人 |
099 | 數學在現代科學的應用--子計畫六:颱風雙眼牆物理過程探討(3/4) | 共同主持人 |
098 | 海陸交界處之地表與大氣交互作用長期觀測與模式模擬 | 計畫主持人 |
098 | 能量及質量通量長期監測與森林生態關係之研究--森林山坡地區大氣近地層動量與能量觀測與模擬(I) | 計畫主持人 |
098 | 台北市區微型空氣品質監測網(1/3) | 共同主持人 |
098 | 大氣科學共用資料服務平台-台灣通量觀測塔網資料庫 | 共同主持人 |
098 | 數學在現代科學的應用--子計畫六:颱風雙眼牆物理過程探討(2/4) | 共同主持人 |
Surface-atmosphere interactions
Hydrometeorology Environmental/climatic changes
Impacts of land-use change on the regional climate/environment E
Environmental monitoring and modeling
Author | Date of Publication | Title | Source |
---|---|---|---|
Siang-Heng Wang, Jehn-Yih Juang | 2023-12 | Different management strategies exert distinct influences on microclimate of soil and canopy in tea fields through surface-atmosphere interactions. | Agricultural Water Management |
Tzu-Ying Yang, Cho-Ying Huang, Jehn-Yih Juang, Yi-Ying Chen, Chao-Tzuen Cheng, and Min-Hui Lo | 2022-06 | Responses of Surface Evaporative Fluxes in Montane Cloud Forests to the Climate Change Scenario | Journal of Hydrometeorology |
Hsin-Ju Li, Min-Hui Lo, Jehn-Yih Juang, Jonathan Wang, Cho-ying Huang | 2022-04 | Assessment of spatiotemporal dynamics of diurnal fog occurrence in subtropical montane cloud forests | Agricultural and Forest Meteorology |
Yi-Shin Jang, Sheng-Feng Shen, Jehn-Yih Juang, Cho-ying Huang, Min-Hui Lo | 2022-03 | Discontinuity of Diurnal Temperature Range Along Elevated Regions | Geophysical Research Letters |
Siang-Heng Wang and Jehn-Yih Juang | 2022-03 | Quantifying the influence of management strategies on surface radiation budgets and energy patterns in tea fields | Environmental Research Letters |
Rong-Yu Gu, Min-Hui Lo, Chi-Ya Liao, Yi-Shin Jang, Jehn-Yih Juang, Cho-Ying Huang, Shih-Chieh Chang, Cheng-I Hsieh, Yi-Ying Chen, Housen Chu, and Kuang-Yu Chang | 2021-09 | Early Peak of Latent Heat Fluxes Regulates Diurnal Temperature Range in Montane Cloud Forests | Journal of Hydrometeorology |
Chia-Jeng Chen, Chu-Chun Chen, Min-Hui Lo, Jehn-Yih Juang and Che-Min Chang | 2020-02 | Central Taiwan's hydroclimate in response to land use/cover change | Environmental Research Letters |
Chen Y-Y, Huang W, Wang W-H, Juang J-Y, Hong J-S, Kato T and Luyssaert S | 2019-03 | Reconstructing Taiwan’s land cover changes between 1904 and 2015 from historical maps and satellite images | Scientific Reports |
Katharina Philipp, Jehn-Yih Juang, Malte Julian Deventer, Otto Klemm | 2017-09 | Methane Emissions from a Subtropical Grass Marshland, Northern Taiwan | Wetlands |
Ming-Hwi Yao, Ming-Hsu Li, Jehn-Yih Juang, Yue-Joe Hsia, Ping-Ho Lee, and Yuan Shen | 2017-06 | Mapping reference evapotranspiration from meteorological satellite data and applications | Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences |
K.M Lin, J.Y. Juang, Y.-W. Shiu and L. F. W. Chang | 2016-04 | Estimating the Bowen Ratio for Application in Air Quality Models by Integrating a Simplified Analytical Expression with Measurement Data | Journal of Applied Meteorology and Climatology |
Lee S-C, Fan C-J, Wu Z-Y and Juang J-Y | 2015-02 | Investigating effect of environmental controls on dynamics of CO2 budget in a subtropical estuarial marsh wetland ecosystem | Environmental Research Letters |
Novick K A, Oishi A C, Ward E J, Siqueira M B S, Juang J-Y and Stoy P C | 2015-02 | On the difference in the net ecosystem exchange of CO2 between deciduous and evergreen forests in the southeastern United States | Global Change Biology |
T. S. El-Madany, H. F. Duarte, D. J. Durden,*, B. Paas,**, M. J. Deventer, J.-Y. Juang, M. Y. Leclerc, and O. Klemm | 2014-08 | Low-level jets and above-canopy drainage as causes of turbulent exchange in the nocturnal boundary layer | Biogeosciences |
Stoy P, Lin H, Novick K, Siqueira M and Juang J-Y | 2014-07 | The Role of Vegetation on the Ecosystem Radiative Entropy Budget and Trends Along Ecological Succession | Entropy |
Tzai-Hung Wen, Joe-Air Jiang, Chih-Hong Sun, Jehn-Yih Juang and Tzu-Shiang Lin | 2013-11 | Monitoring Street-Level Spatial-Temporal Variations of Carbon Monoxide in Urban Settings Using a Wireless Sensor Network | International Journal of Environmental Research and Public Health |
Tarek S. El-Madany, F. Griessbaum, G. Fratini, J.-Y. Juang, S.-C. Chang, O. Klemm | 2013-05 | Comparison of sonic anemometer performance under foggy conditions | Agricultural and Forest Meteorology |
Tan ZH, Zhang YP, Liang N, Hsia YJ , Zhang YJ, Zhou GY, Li YL, Juang JY, Chu HS, Yan JH, Yu GR, Sun XM, Song QH, Cao KF , Schaefer DA, Liu YH | 2012-11 | An observational study of the carbon-sink strength of East Asian subtropical evergreen forests. | Environmental Research Letters |
Jiang JA, Lin TS, Chuang CL, Chen CP, Sun CH, Juang JY, Lin JC, Liang WW | 2011-09 | A QoS-guaranteed coverage precedence routing algorithm for wireless sensor networks | Sensors |
Daly, E., Palmroth, S., Stoy, P., Siqueira, M., Oishi, A.C., Juang, J.-Y., Oren, R., Porporato, A. and Katul, G | 2009-08 | The effects of elevated atmospheric CO2 and nitrogen amendments on subsurface CO2 production and concentration dynamics in a maturing pine forest | Biogeochemistry |
Kimberly Novick, Ram Oren, Paul Stoy, Jehn-Yih Juang, Mario Siqueira, Gabriel Katul | 2009--- | The relationship between reference canopy conductance and simplified hydraulic architecture | Advances in Water Resources |
Juang, J.-Y.*, Katul, G., Siqueira, M.B.S., Stoy, P.C. and McCarthy, H.R. | 2008-03 | Investigating a hierarchy of Eulerian closure models for scalar transfer inside forested canopies | Boundary-Layer Meteorology |
Stoy, P.C., Katul, G.G., Siqueira, M.B.S., Juang, J.-Y., Novick, K.A., McCarthy, H.R., Oishi, A.C. and Oren, R. | 2008--- | Role of vegetation in determining carbon sequestration along ecological succession in the southeastern United States", Global Change Biology | Global Change Biology |
Detto, M., Katul, G.G., Siqueira, M.B.S., Juang, J.-Y. and Stoy, P.C. | 2008--- | The structure of turbulence near tall forest edge: The backward facing step flow analogy revisited | Ecological Applications |
Juang, J.-Y.*, Katul, G., Siqueira, M.B.S., Stoy, P.C. and Novick, K.A. | 2007-11 | Separating the effects of albedo from eco-physiological changes on surface temperature along a successional chronosequence in the southeastern United States | Geophysical Research Letters |
Juang, J.-Y.*, Katul, G.G., Porporato, A., Stoy, P.C., Siqueira, M., Detto, M., Kim, H.-S. and Ore | 2007-01 | Eco-hydrological controls on summertime convective rainfall triggers | Global Change Biology |
Juang, J.-Y.*, Porporato, A., Stoy, P.C., Siqueira, M.B.S., C. A, O., Detto, M., Kim, H.-S. and Ka | 2007-01 | Hydrologic and atmospheric controls on Initiation of convective precipitation events | Water Resources Research |
Juang, J.-Y.*, Katul, G.G., Siqueira, M.B.S., Stoy, P.C., Palmroth, S., McCarthy, H.R., Kim, H. an | 2006-03 | Modeling nighttime ecosystem respiration from measured CO2 concentration and air temperature profiles using inverse methods | Journal of Geophysical Research-Atmospheres |
Surface-atmosphere interactions
Hydrometeorology Environmental/climatic changes
Impacts of land-use change on the regional climate/environment
Environmental monitoring and modeling