年度 | 計畫名稱 | 擔任工作 |
---|---|---|
111 | 科普活動:高中生空間思考與資訊技能培力計畫(主題四) | 計畫主持人 |
111 | 基於深度學習方法於隱含式物件建物騎樓之判釋、使用情形評估及製圖 | 共同主持人 |
110 | 由古今地圖探討臺灣聚落地名時空變遷 | 計畫主持人 |
109 | 由地形類聚落地名探討環境變遷 | 計畫主持人 |
108 | 臺灣地形類聚落地名分布與意涵 | 計畫主持人 |
106 | 臺灣地名資訊探索研究 | 計畫主持人 |
105 | 擴增實境主題地圖研究發展 | 計畫主持人 |
104 | 空間思考知識地圖建立與應用 | 計畫主持人 |
104 | 面積變量圖繪製法與地圖認知比較 | 計畫主持人 |
102 | 科普活動:地圖資訊圖像化之推廣活動 | 計畫主持人 |
101 | 數位典藏與學習之學術與社會應用推廣計畫--總計畫 | 共同主持人 |
101 | 2012年地球觀測與社會衝擊研討會 | 計畫主持人 |
101 | 數位典藏與學習之學術與社會應用推廣計畫--地理資訊應用推廣計畫 | 計畫主持人 |
101 | 地理資訊融入教學對學生空間思考能力提昇之研究 | 計畫主持人 |
100 | Geosimulation; Health and Medical Geography | 計畫主持人 |
100 | 數位典藏與學習之學術與社會應用推廣計畫--地理資訊應用推廣 | 計畫主持人 |
100 | 中亞地區永續發展電子地圖集及決策支援系統之概念架構與系統發展 | 共同主持人 |
100 | 數位典藏與學習之學術與社會應用推廣計畫--數位典藏與學習之學術與社會應用推廣計畫 | 共同主持人 |
099 | 數位典藏與數位學習之學術與社會應用推廣計畫--地理資訊應用推廣 | 計畫主持人 |
099 | 數位典藏與學習之學術與社會應用推廣計畫--數位典藏與學習之學術與社會應用推廣計畫 | 共同主持人 |
099 | 「全球變遷.高瞻未來」特展--總計畫:科普素材轉化、解說員培訓及虛擬網站建置 | 共同主持人 |
098 | 高中地理資訊教學之擴散網絡研究 | 計畫主持人 |
097 | 數位典藏與數位學習之學術與社會應用推廣計畫--地理資訊應用推廣 | 計畫主持人 |
096 | 台灣區域不均之空間計量與資料挖掘 | 計畫主持人 |
096 | 數位典藏與數位學習之學術與社會應用推廣計畫--子計畫四、地理資訊應用推廣計畫 | 計畫主持人 |
095 | 台灣聚落變遷之空間模式與探索 | 計畫主持人 |
094 | 土地利用變遷之空間知識探索 | 計畫主持人 |
093 | 台北盆地聚落發展之空間分析 | 計畫主持人 |
091 | 「全球變遷通訊、論壇、資訊網及知識庫建置」服務計畫 | 共同主持人 |
091 | 國土規劃與土地利用模擬之研究 – 以台北都會區為例--子計畫一:台北都會區都市發展模式之研究(II) | 共同主持人 |
091 | 土地利用變遷之空間模式 | 計畫主持人 |
090 | 「全球變遷通訊、論壇、資訊網及知識庫建置」服務計畫 | 共同主持人 |
090 | 大學生跨領域科技能力培養研究計畫--地球系統科學學程之規劃與研究(1/3) | 共同主持人 |
090 | 國土規劃與土地利用模擬之研究--以台北都會區為例--子計畫一:台北都會區都市發展模式之研究(I) | 共同主持人 |
090 | 臺灣文化生態地圖--植物生態環境地圖博物館-子計畫(四) | 共同主持人 |
090 | 全球變遷科學會議 | 計畫主持人 |
089 | 「全球變遷通訊、論壇與全球資訊網」服務計畫 | 共同主持人 |
089 | 「全球變遷通訊、論壇、資訊網及知識庫建置」服務計畫 | 共同主持人 |
089 | 台灣環境變遷與全球氣候變遷衝擊之評析--子計畫五:農業生態及土壤環境(II) | 共同主持人 |
089 | 台灣環境變遷與全球氣候變遷衝擊之評析--子計畫六:台灣環境變遷與全球氣候變遷衝擊之評析--因應策略(II) | 共同主持人 |
089 | 台灣環境變遷與全球氣候變遷之衝擊評析(II)--總計畫 | 共同主持人 |
089 | 台灣環境變遷與全球氣候變遷衝擊之評析--總計畫(III) | 共同主持人 |
089 | 台灣環境變遷與全球氣候變遷衝擊之評析--子計畫一:氣候變遷(III) | 共同主持人 |
089 | 台灣環境變遷與全球氣候變遷衝擊之評析--子計畫七:台灣環境變遷與氣候變遷衝擊之評析--土地利用變遷(I) | 計畫主持人 |
087 | 中小學學童地圖認知之研究 | 計畫主持人 |
087 | 美國航測遙測學會暨資源技術學會1998年學術研討會 | 計畫主持人 |
084 | 都市計畫及設計決策支援系統建立--自然生態環境分析與計畫/設計結合之決策支援系統建立 | 計畫主持人 |
083 | 自動化地形計測之研究 | 計畫主持人 |
082 | 地理資訊系統/土地資訊系統1993年會 | 計畫主持人 |
082 | 稜線及谷系自動析取的可行性分析和評估 | 計畫主持人 |








































« Previous
‹ PLAYBACK
STOP
PLAY ›
Next »